1
/
de
1
IN-SENS+
Saumon aux champignons & légumes
Saumon aux champignons & légumes
Prix habituel
€9,00 €
Prix habituel
Prix promotionnel
€9,00 €
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Savourez un filet de saumon délicatement cuit à la vapeur, accompagné d'un généreux mélange de légumes de saison : chou rouge, courgette, carotte, haricots verts, poivrons, champignons et ciboulette fraîche. Une recette riche en saveurs, naturellement colorée et préparée à partir d'ingrédients soigneusement sélectionnés
Valeurs nutritionnelles :
| Aliment | Quantité | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
| Saumon | 150 g | 300 | 30,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 |
| Haricots verts | 200 g | 62 | 3,6 | 0,4 | 9,0 | 5,0 |
| Poivron (rouge/jaune) | 100 g | 26 | 1,0 | 0,3 | 4,6 | 2,0 |
| Chou rouge émincé | 100 g | 31 | 1,4 | 0,2 | 5,3 | 2,1 |
| Graines de lin moulues | 10 g (1 c.à.s) | 53 | 1,8 | 4,2 | 0,2 | 2,7 |
| Ail | 3 g (1 gousse) | 4 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,1 |
| Jus & zeste de citron | 20 g (½ citron) | 5 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
| Ciboulette | 5 g (1 à 2 c.à.s) | 2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Huile d'olive extra vierge | 10 g (1 c.à.s) | 88 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | ~598 g | 571 kcal | 38,3 g | 34,6 g | 21,3 g | 12,0 g |
Share
